-
Greg Blades1. Dịch vụ tốt nhất, giá tốt nhất 2Hy vọng chúng ta có thể làm nhiều việc kinh doanh hơn trong tương lai cùng nhau. 3Vì dịch vụ của anh rất tốt, tôi sẽ truyền bá tin tốt về Xixian Forward cho các anh em Nanchang CJ-6.
-
Arshad Saleem1Tôi sẽ không liên hệ trực tiếp với bất kỳ công ty nào, bạn sẽ là người cung cấp nguồn của tôi ở Trung Quốc. 2Các bạn thật tuyệt vời, chúng tôi có một sự hợp tác rất suôn sẻ và thành công.
FW-A01 Multifunction Infrared Thermal Imager 180mm × 65mm × 53mm IP67 Không chống bụi / chống nước Không gánh nặng chính xác hơn

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xChất chống bụi/chất chống nước | IP67 | Nhiệt độ hoạt động | -40oC~+50oC,<90%RH |
---|---|---|---|
Trọng lượng | ≤450g | Kích thước | 180mm×65mm×53mm |
khuếch đại điện tử | ×1,×2,×4,×8 | Tỷ lệ khung hình | 50FPS |
Làm nổi bật | IP67 Máy chụp nhiệt chống bụi,Máy chụp nhiệt hồng ngoại đa chức năng chống nước,Máy chụp nhiệt 180mm × 65mm × 53mm |
Mô tả củaFW-A01 Máy chụp nhiệt hồng ngoại đa chức năng Không có gánh nặng Chính xác hơn
Đặc điểm củaFW-A01 Máy chụp nhiệt hồng ngoại đa chức năng Không có gánh nặng Chính xác hơn
- Máy dò không làm mát vanadi oxit độ nhạy cao 384 × 288,12μm
-
Hỗ trợ công nghệ hiệu chuẩn màn trập
- Thời gian chờ đặc biệt dài của pin đơn > 8 giờ
-
NETD<35mk@F1.0,25°C
-
Khả năng phát ra hình ảnh thời gian thực, hỗ trợ đầu ra video tương tự CVBS, màn hình bên ngoài
-
Máy ngắm là màu sắc 0,39 inch OLED
-
Khả năng thích nghi mạnh mẽ với môi trường, khả năng chống sốc nhiệt cao, khả năng chống sốc rung
- Hỗ trợ chức năng điều chỉnh hình ảnh phong phú, hỗ trợ chức năng menu
-
Có sẵn trong 25 mm, 35 mm, và 50 mm
-
Có thể thay thế pin, hỗ trợ bộ sạc USB-C nguồn cung cấp điện
-
Zoom kỹ thuật số 8x
-
Các loại kẹp khác nhau là tùy chọn, phù hợp với tất cả các loại đường ray hướng dẫn chính
-
Đồng hợp kim nhôm-magnesium một mảnh công nghệ CNC sản xuất máy chiếu sángCơ thể ght rắn, hiệu suất phân tán nhiệt tuyệt vời
Thông số kỹ thuật củaFW-A01 Máy chụp nhiệt hồng ngoại đa chức năng Không có gánh nặng Chính xác hơn
Mô hình | |||
Máy phát hiện | |||
Loại máy dò | Máy phát hiện vanadi oxit không làm mát | ||
Nhìn quang phổ | 8~14μm | ||
NETD | < 35mk ((@ 25°C,F#=1.0) | ||
Nghị quyết | 384×288 | ||
Tỷ lệ khung hình | 50fps | ||
Kích thước pixel | 12μm | ||
Kính kính | |||
Độ dài tiêu cự | 25mm | 35mm | 50mm |
FOV | 10.6° × 7.9° | 7.5°×5.7° | 5.3°×4.0° |
Zoom số | ×2 | ×3 | ×4 |
Tập trung | Chú ý bằng tay | ||
Hiển thị | |||
Màn hình | 1024×768,0.39 inch, màn hình OLED | ||
Định dạng đầu ra video | CVBS | ||
Video bên ngoài | Hỗ trợ | ||
Parameter hình ảnh | |||
Phương thức điều chỉnh | Điều chỉnh nền tảng | ||
Chỉnh sửa sự không đồng nhất | Kỹ thuật hiệu chuẩn màn trập | ||
Độ sáng | Hỗ trợ | ||
Tỷ lệ tương phản | Hỗ trợ | ||
Tăng cường chi tiết hình ảnh | Hỗ trợ | ||
Chế độ AGC | Tự động hóa | ||
Giảm tiếng ồn | Hỗ trợ | ||
Tăng điện tử | ×1,×2,×4,×8 | ||
Chế độ màu giả | Trắng nóng, Đen nóng, Đỏ nóng, Fusion mode | ||
Sửa chữa điểm xấu | Hỗ trợ | ||
Giao diện đầu ra video | Loại C | ||
Thời gian bắt đầu vẽ | < 5S | ||
Lưu thông số | Hỗ trợ | ||
Biểu đồ chéo | ≥ 5 | ||
Menu | Hỗ trợ | ||
Cung cấp điện | |||
Loại pin | Pin lithium-ion có thể sạc lại ((18500×1) | ||
Thời gian làm việc | Thời gian làm việc liên tục của pin đơn là hơn 8 giờ và pin có thể được thay thế | ||
Khả năng thích nghi với môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | -40 °C ~ 60 °C, < 90% RH | ||
Chất chống bụi/chất chống nước | IP67 | ||
Đặc điểm vật lý | |||
Trọng lượng | ≤ 450g | ||
Kích thước | 180mm × 65mm × 53mm | ||
Nội dung bao bì | |||
Thiết kế tiêu chuẩn | Máy chính × 1, túi xách x1, quỹ đạo × 1, bộ sạc × 1, pin × 2, hướng dẫn sử dụng × 1, Thẻ bảo hành × 1, Bộ làm sạch × 1 | ||
Phạm vi nhận dạng/Phạm vi phát hiện | |||
Người dân | R: 1300m D: 520m |
R: 1600m |
R: 1900m |
Lợn/hươu | R: 1144m D: 458m |
R: 1472m |
R: 1672m |
Thỏ | R: 345m D: 138m |
R: 405m D: 162m |
R: 487m D: 195m |
Gà | R: 247m D: 99m |
R: 302m D: 121m |
R: 356m D: 143m |
Chim sẻ |
R: 123m |
R: 167m |
R: 195m |