Tất cả sản phẩm
-
Greg Blades1. Dịch vụ tốt nhất, giá tốt nhất 2Hy vọng chúng ta có thể làm nhiều việc kinh doanh hơn trong tương lai cùng nhau. 3Vì dịch vụ của anh rất tốt, tôi sẽ truyền bá tin tốt về Xixian Forward cho các anh em Nanchang CJ-6. -
Arshad Saleem1Tôi sẽ không liên hệ trực tiếp với bất kỳ công ty nào, bạn sẽ là người cung cấp nguồn của tôi ở Trung Quốc. 2Các bạn thật tuyệt vời, chúng tôi có một sự hợp tác rất suôn sẻ và thành công.
Màn hình OLED 1024 × 768 Điểm tham quan hình ảnh nhiệt FW-TS01 dành cho các ứng dụng bảo mật và săn đêm
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Khoảng cách phát hiện | 500m-2400m | Loại hiển thị | OLED 1024×768 |
|---|---|---|---|
| Sự chính xác | ≥ 98% | Độ chính xác đo khoảng cách | ± 2 m |
| NETD | ≤ 40 mk | ||
| Làm nổi bật | Ứng dụng an ninh cảnh sát,Đêm săn bắn hình ảnh nhiệt,1024 × 768 OLED hiển thị hình ảnh nhiệt |
||
Mô tả sản phẩm
Mô tả Kính ngắm ảnh nhiệt FW-TS01
Kính ngắm ảnh nhiệt hồng ngoại dòng TS là sản phẩm ảnh nhiệt hồng ngoại được thiết kế để quan sát và ngắm bắn ban đêm. Sản phẩm này có ưu điểm hình ảnh rõ nét, kích thước nhỏ, tiêu thụ điện năng thấp, độ tin cậy cao, khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ và chống va đập; dễ lắp đặt và vận hành đơn giản, phù hợp cho săn bắn đêm, thể thao ngoài trời và các mục đích khác.
Thông số kỹ thuật Kính ngắm ảnh nhiệt FW-TS01
| Loại Detector | Mảng tiêu cự hồng ngoại không làm mát bằng Vanadium Oxide | |
| Độ phân giải | 384×288 | |
| Dải hoạt động | 8 μm ~ 14 μm | |
| Kích thước điểm ảnh | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Tốc độ khung hình ảnh | 50Hz | |
| Ống kính hồng ngoại | 35mm F1 (có thể chọn 25mm F1, 50mm F1) | |
| FOV | 10.5° ×7.9° (25mm) | |
| 7.5° ×5.6° (35mm) | ||
| 5.3° ×3.9° (50mm) | ||
| Chế độ hiển thị | Mắt đơn OLED màu 0.39 inch, 1024×768 | |
| Điều chỉnh thị kính | -8~+3 | |
| Đồng tử thoát | 38mm | |
| Khoảng cách phát hiện | người trưởng thành đứng thẳng | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| xe tải cỡ trung | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| Khoảng cách nhận dạng | người trưởng thành đứng thẳng | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| xe tải cỡ trung | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| Màu sắc | Nóng đen / Nóng trắng / Màu giả | |
| Phóng đại điện tử | 1×/2×/4× | |
| Hình trong hình | CÓ | |
| WIFI | Hỗ trợ truyền hình ảnh | |
| Chế độ nguồn điện | Pin CR123A, 4 viên | |
| Thời gian hoạt động của pin | ≥ 4 giờ | |
| Dung lượng | 64G (Tối đa 512GB) | |
| Giao diện gắn kết | Ray Picatinny | |
| Trọng lượng | ≤ 650 g (bao gồm pin) | |
| Kích thước | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| Giao diện điện | Type-C, hỗ trợ nguồn điện, đầu ra video analog và quản lý phương tiện | |
| Sốc cơ học | ≤ 1000g | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ + 55°C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ + 70°C | |
![]()
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

