-
Greg Blades1. Dịch vụ tốt nhất, giá tốt nhất 2Hy vọng chúng ta có thể làm nhiều việc kinh doanh hơn trong tương lai cùng nhau. 3Vì dịch vụ của anh rất tốt, tôi sẽ truyền bá tin tốt về Xixian Forward cho các anh em Nanchang CJ-6. -
Arshad Saleem1Tôi sẽ không liên hệ trực tiếp với bất kỳ công ty nào, bạn sẽ là người cung cấp nguồn của tôi ở Trung Quốc. 2Các bạn thật tuyệt vời, chúng tôi có một sự hợp tác rất suôn sẻ và thành công.
2800m Khoảng cách phát hiện FW-XF5U Thiết bị quan sát hồng ngoại hình song giác cho công bố tầm nhìn ban đêm hồng ngoại
| Khoảng cách phát hiện | 2800m | Loại hiển thị | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| Ắc quy | >6 giờ | Bước sóng | 905nm |
| Phạm vi | 10m ~ 1,5km | Sự chính xác | ± 2m |
| Làm nổi bật | Thiết bị quan sát hồng ngoại ống kính,Khoảng cách phát hiện 2800m,Kính viễn giác đêm hồng ngoại |
||
Mô tả Thiết bị quan sát hồng ngoại hai mắt FW-XF5U
MP5-U là thiết bị quan sát hồng ngoại hai mắt không làm mát, tích hợp nhiều chức năng như trinh sát nhìn đêm hồng ngoại, đo xa bằng laser, định vị và định hướng. Sản phẩm được trang bị thuật toán xử lý ảnh hồng ngoại mới nhất và được thiết kế cho các ứng dụng mọi thời tiết yêu cầu hình ảnh nâng cao và phát hiện tầm xa. Các mô-đun GPS, DMC và đo xa laser tích hợp có thể cho người dùng biết phạm vi và vị trí mục tiêu chính xác. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống khác nhau như thực thi pháp luật ban đêm, an ninh, giám sát môi trường, lập bản đồ địa hình và trinh sát mục tiêu.
Thông số kỹ thuật Thiết bị quan sát hồng ngoại hai mắt FW-XF5U
| Ảnh nhiệt hồng ngoại | Bộ dò | Mặt phẳng tiêu cự không làm mát, 640×512, 12 μm |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| FOV | 8.8° ×7° | |
| Đo khoảng cách bằng laser | Bước sóng | 905nm |
| Phạm vi | 10m~1.5Km | |
| Độ chính xác | ±2m | |
| Con trỏ laser | Laser nhìn thấy được | 520nm 30mW |
| Vị trí | Độ chính xác tự định vị | Ngang 5m, Cao độ 10m |
| Độ chính xác định vị mục tiêu | ≤ 20m@1Km | |
| Định hướng | Độ chính xác phương vị | 1° (RMS) |
| Độ chính xác góc cao độ | 0.5° (RMS) | |
| Màn hình | Loại màn hình | 1920x1080, OLED, Hai mắt |
| Điều chỉnh thị kính | -5-(+5) | |
| Lưu trữ | Dung lượng | 32GB~256GB |
| Nguồn | Video ≥ 4 giờ; Ảnh BMP ≥ 10.000 | |
| Nguồn điện | Loại pin | ICR 18650, 4 viên |
| Thời lượng pin | ≥ 6 giờ | |
| Giao diện | Giao diện dữ liệu | USB |
| Giao diện video | PAL | |
| Giao diện truyền thông | RS232 | |
| Nguồn điện ngoài | DC 12V (±3V) | |
| WiFi | Truyền video, điều khiển chức năng | |
| Đặc tính vật lý | Kích thước | 185mm×170mm×80mm (D×R×C) |
| Trọng lượng | ≤ 1.4 Kg (bao gồm pin và nắp ống kính) | |
| Cấp bảo vệ | IP65 | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +55°C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ +70°C |
![]()
![]()
![]()

