-
Greg Blades1. Dịch vụ tốt nhất, giá tốt nhất 2Hy vọng chúng ta có thể làm nhiều việc kinh doanh hơn trong tương lai cùng nhau. 3Vì dịch vụ của anh rất tốt, tôi sẽ truyền bá tin tốt về Xixian Forward cho các anh em Nanchang CJ-6.
-
Arshad Saleem1Tôi sẽ không liên hệ trực tiếp với bất kỳ công ty nào, bạn sẽ là người cung cấp nguồn của tôi ở Trung Quốc. 2Các bạn thật tuyệt vời, chúng tôi có một sự hợp tác rất suôn sẻ và thành công.
FW-TS03 Tầm nhìn hình ảnh nhiệt chính xác cao cho săn bắn ban đêm và an ninh cảnh sát

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xKhoảng cách phát hiện | 500m-2400m | Loại màn hình | 1024 × 768 OLED |
---|---|---|---|
Độ chính xác | ≥ 98% | Độ chính xác đo khoảng cách | ± 2 m |
MẠNG LƯỚI | ≤ 40 mk | ||
Làm nổi bật | Các thiết bị đo khoảng cách nhiệt 2m,Đêm săn bắn hình ảnh nhiệt,Cảnh sát an ninh hình ảnh nhiệt |
Mô tả củaFW-TS03 Máy ngắm hình ảnh nhiệt
Hệ thống chụp nhiệt hồng ngoại TS là một sản phẩm chụp nhiệt hồng ngoại được thiết kế để quan sát và nhắm mục tiêu ban đêm.tiêu thụ năng lượng thấp, độ tin cậy cao, khả năng thích nghi môi trường mạnh mẽ và chống va chạm; cài đặt dễ dàng và vận hành đơn giản, phù hợp với săn bắn ban đêm, thể thao ngoài trời và các mục đích khác.
Thông số kỹ thuật củaFW-TS03 Máy ngắm hình ảnh nhiệt
Loại máy dò | Vanadium oxide không làm mát mặt phẳng tiêu cự hồng ngoại | |
Nghị quyết | 640×512 | |
Dải công việc | 3μm ~ 5μm | |
Kích thước pixel | 12 μm | |
NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
Tốc độ khung hình | 50Hz | |
Kính kính hồng ngoại | 35mm F1 ((25mm F1, 50mm F1 có thể chọn) | |
FOV |
12.5 ° × 10 ° (35mm)
|
|
8.8° ×7° (50mm)
|
||
Chế độ hiển thị | Monocular 0.39 inch màu OLED, 1024 × 768 | |
Điều chỉnh tầm nhìn | -8~+3 | |
Đứa học sinh ra | 38mm | |
Khoảng cách phát hiện | người lớn đứng thẳng | 1000m ((25mm)/1450m ((35mm)/2000m ((50mm) |
xe tải trung bình | 2400m ((25mm)/3400m ((35mm)/4800m ((50mm) | |
Khoảng cách nhận dạng | người lớn đứng thẳng | 500m ((25mm)/730m ((35mm)/1000m ((50mm) |
xe tải trung bình | 1200m ((25mm)/1700m ((35mm)/2400m ((50mm) | |
Màu sắc | Đen nóng / Trắng nóng / Màu giả | |
Tăng cường điện tử | 1 × 2 × 4 × | |
Hình trong hình | Vâng | |
WIFI | Hỗ trợ truyền hình ảnh | |
Chế độ cung cấp điện | Pin CR123A, 4 bộ | |
Thời gian hoạt động pin | ≥ 4h | |
Công suất | 64G ((Max 512GB) | |
Giao diện lắp đặt | Đường sắt Picatinny | |
Trọng lượng | ≤ 650 g (bao gồm pin) | |
Kích thước | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
Giao diện điện | Loại C, hỗ trợ nguồn điện, đầu ra video tương tự và quản lý phương tiện truyền thông | |
Sốc cơ khí | ≤ 1000g | |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ + 55°C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C ~ + 70 °C |
000000000000000000000000000000000000000000