Tất cả sản phẩm
-
Greg Blades1. Dịch vụ tốt nhất, giá tốt nhất 2Hy vọng chúng ta có thể làm nhiều việc kinh doanh hơn trong tương lai cùng nhau. 3Vì dịch vụ của anh rất tốt, tôi sẽ truyền bá tin tốt về Xixian Forward cho các anh em Nanchang CJ-6. -
Arshad Saleem1Tôi sẽ không liên hệ trực tiếp với bất kỳ công ty nào, bạn sẽ là người cung cấp nguồn của tôi ở Trung Quốc. 2Các bạn thật tuyệt vời, chúng tôi có một sự hợp tác rất suôn sẻ và thành công.
Mô-đun đo khoảng cách bằng laser 905nm FW-ED02
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Bước sóng Laser | 905nm | FOV | ≤20mrad |
|---|---|---|---|
| Khởi động đường kính ống kính | Φ10 × 7,5mm | Đường kính ống kính máy thu | Φ15 × 10 mm |
| Phạm vi chính xác | ±1m | ||
| Làm nổi bật | 905nm Laser Ranging Module,1200m Range Laser Rangefinder Module,±1m Accuracy Distance Measuring Sensor Module |
||
Mô tả sản phẩm
Mô-đun đo khoảng cách bằng laser FW-ED02 905nm
Mô-đun đo khoảng cách bằng laser xung 905nm này có phạm vi 1200m trong thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ. Lý tưởng cho các thiết bị đo khoảng cách cầm tay, UAV siêu nhỏ và sản phẩm đo khoảng cách. Bao gồm giao diện dữ liệu UART (TTL_3.3V) với phần mềm và giao thức truyền thông được cung cấp để dễ dàng tích hợp và phát triển thứ cấp.
Các tính năng chính
- Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ (10±0,5g)
- Khoảng cách đo xa (5-1200m)
- Giao diện dữ liệu UART (TTL_3.3V)
- Bao gồm phần mềm phát triển và hướng dẫn giao thức
- Cấu trúc chắc chắn với xếp hạng chống nước IP67
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Bước sóng laser | 905nm |
| An toàn mắt | Cấp 3R (IEC 60825-1) |
| Góc phân kỳ | 1*6mrad |
| Trường nhìn (FOV) thu | ≤20mrad |
| Đường kính ống kính phát | Φ10*7,5mm |
| Đường kính ống kính thu | Φ15*10mm |
| Phạm vi đo (tòa nhà) | ≥5~1200m |
| Độ chính xác đo khoảng cách | ±1m |
| Tần số đo khoảng cách | 3Hz (5~45m); 0,75~3Hz (45~2000m) |
| Tỷ lệ báo động giả | ≤1% |
| Tỷ lệ chính xác | ≥98% |
| Giao diện dữ liệu | UART (TTL_3.3V) |
| Điện áp cung cấp | DC 3~5 V |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤1mW |
| Công suất tiêu thụ khi hoạt động | ≤1,5W |
| Trọng lượng | 10±0,5g |
| Kích thước (D*R*C) | 25*26*13mm |
| Nhiệt độ hoạt động | -20~+55℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -55~+65℃ |
| Khả năng chống va đập | 1200 g, 1 ms |
| Chống rung | 5~50~5 Hz, 1 quãng tám /phút, 2,5 g |
| Độ tin cậy | MTBF≥1500 giờ |
| Thời gian kích hoạt | ≤200ms |
| Xếp hạng chống nước | Ống kính IP67 |
| Lớp ESD | (Vị trí ống kính) Tiếp xúc phóng điện 6kV Phóng điện trong không khí 8kV |
| Tương thích điện từ (EMC) | Chứng nhận CE/FCC |
| Thân thiện với môi trường | RoHS2.0 |
Kích thước tổng thể
Sản phẩm khuyến cáo

