Tất cả sản phẩm
-
Greg Blades1. Dịch vụ tốt nhất, giá tốt nhất 2Hy vọng chúng ta có thể làm nhiều việc kinh doanh hơn trong tương lai cùng nhau. 3Vì dịch vụ của anh rất tốt, tôi sẽ truyền bá tin tốt về Xixian Forward cho các anh em Nanchang CJ-6. -
Arshad Saleem1Tôi sẽ không liên hệ trực tiếp với bất kỳ công ty nào, bạn sẽ là người cung cấp nguồn của tôi ở Trung Quốc. 2Các bạn thật tuyệt vời, chúng tôi có một sự hợp tác rất suôn sẻ và thành công.
FW-XF7U Monocular hình ảnh nhiệt với khoảng cách phát hiện 1000m-9600m 1920x1080 màn hình OLED và thời lượng pin >5.5h
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Khoảng cách phát hiện | 1000m-9600m | Loại hiển thị | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| Ắc quy | > 5,5h | Bước sóng | 1535nm |
| Phạm vi | 30m ~ 3km , ± 2m (xe cỡ trung) | Định vị chính xác | 5m (CEP), 10m (PE) |
| Làm nổi bật | Công cụ quan sát đa chức năng,Công cụ quan sát hệ thống hỗ trợ hướng,Công cụ quan sát trinh sát tầm nhìn ban đêm hồng ngoại |
||
Mô tả sản phẩm
Thiết bị Quan sát Đa chức năng Tầm nhìn Ban đêm Hồng ngoại Hỗ trợ Ngắm Bắn FW-XF7U
Hệ thống Hỗ trợ Ngắm Bắn FW-XF7U tích hợp các công nghệ chụp ảnh hồng ngoại, chụp ảnh quang học, đo xa bằng laser, định vị và định hướng, cùng đo lường khí tượng. Thuật toán đạn đạo tích hợp cho phép ngắm bắn trong mọi điều kiện thời tiết, thu thập dữ liệu khí tượng liên quan đến săn bắn theo thời gian thực và tính toán đạn đạo chính xác để nâng cao độ chính xác khi săn bắn.
Tính năng chính
- Chụp ảnh nhiệt hồng ngoại tiên tiến với bộ dò UFPA
- Chụp ảnh CMOS ánh sáng nhìn thấy độ phân giải cao
- Đo khoảng cách laser chính xác
- Định vị đa hệ thống (BeiDou/GPS/GLONASS)
- Đo lường toàn diện các thông số khí tượng
- Thời lượng pin dài với nguồn điện ICR 18650
- Đạt chuẩn bảo vệ IP67 chắc chắn
- Dải nhiệt độ hoạt động rộng (-40°C đến +60°C)
Thông số kỹ thuật
| Chụp ảnh nhiệt hồng ngoại | ||
|---|---|---|
| Bộ dò | UFPA, 640*512, 12 μm | |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| Ống kính hồng ngoại | 50mm F1, 8.8° *7° | |
| Tầm xa | ≥ 2.5 km (ô tô), ≥ 1.0km (người) | |
| Ánh sáng nhìn thấy | ||
| Bộ dò | CMOS 1920*1080, 1/2.8 | |
| Độ phân giải | 1350 *1080 | |
| Ống kính | WFOV 40° *32°, NFOV 0.35° *0.28° | |
| Tầm xa | ≥ 9.5km (ô tô), ≥ 4km (người) | |
| Đo khoảng cách bằng laser | ||
| Bước sóng | 1535nm | |
| Phạm vi đo | 30m~3Km, ±2m (ô tô cỡ trung) | |
| Định vị và định hướng | ||
| Mô hình | BeiDou/GPS/GLONASS | |
| Độ chính xác định vị | 5m (CEP), 10m (PE) | |
| Độ chính xác định vị mục tiêu | ≤ 20m@1Km | |
| Độ chính xác góc định vị | 0.1° (RMS) độ cao / 0.2° (RMS) phương vị | |
| Hiệu chỉnh từ thiên lệch từ trường | Tự động nhận dạng từ thiên lệch từ trường cục bộ | |
| Đặc tính vật lý | ||
| Kích thước | 210mm*178mm*75mm (D*R*C) | |
| Trọng lượng | ≤ 1.75 Kg (bao gồm pin) | |
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +60°C | |
Sản phẩm khuyến cáo

