Tất cả sản phẩm
-
Greg Blades1. Dịch vụ tốt nhất, giá tốt nhất 2Hy vọng chúng ta có thể làm nhiều việc kinh doanh hơn trong tương lai cùng nhau. 3Vì dịch vụ của anh rất tốt, tôi sẽ truyền bá tin tốt về Xixian Forward cho các anh em Nanchang CJ-6. -
Arshad Saleem1Tôi sẽ không liên hệ trực tiếp với bất kỳ công ty nào, bạn sẽ là người cung cấp nguồn của tôi ở Trung Quốc. 2Các bạn thật tuyệt vời, chúng tôi có một sự hợp tác rất suôn sẻ và thành công.
FWD-60W-24S Series 60W DC-DC Power Module với 1500VDC Isolation, kích thước siêu nhỏ gọn và hiệu suất cao 90,5% cho các ứng dụng hàng không
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Đầu vào(VDC) | 9~40V | Kích cỡ | 35,4 × 25,1 × 12,7mm |
|---|---|---|---|
| Chu kỳ nhiệt độ | -55~ + 125oC, 10 lần | cân nặng | 31g |
| phương pháp làm mát | Đối lưu, làm mát không khí cưỡng bức, dẫn điện | Sự bảo vệ | Chống ẩm, chống phun muối, chống nấm mốc |
| Làm nổi bật | Mô-đun Nguồn DC-DC 1500VDC,Mô-đun nguồn DC-DC kích thước siêu nhỏ gọn,Mô-đun Nguồn DC-DC Ứng dụng Hàng không |
||
Mô tả sản phẩm
Mô-đun Nguồn DC-DC Dòng FWD-60W-24S 60W
Mô-đun Nguồn DC-DC Dòng FWD-60W-24S 1/16 BRICK POWER SERIES 60W với cách ly 1500VDC và thiết kế siêu nhỏ gọn cho các ứng dụng hàng không đòi hỏi khắt khe.
Các tính năng chính
- Hiệu suất cao: 90,5%
- Công suất đầu ra tối đa: Lên đến 60W
- Cách ly đầu vào/đầu ra: 1500VDC
- Kích thước siêu nhỏ gọn: 35,4 × 25,1 × 12,7 mm
- Độ tin cậy cao: Không có tụ điện nhôm và tantali điện phân bên trong
- Bảo vệ quá dòng, quá áp và ngắn mạch
- Ứng dụng: Điều khiển công nghiệp, radar, điều khiển hỏa lực, mang tên lửa, hệ thống thông tin liên lạc
Thông số kỹ thuật mẫu
| Mẫu | Đầu vào (VDC) | Đầu ra (VDC) | Dòng điện đầu ra | Độ nhiễu Vp-p | Hiệu suất | Kích thước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBDC60W-24S3R3 | 9-40V | 3,3V | 12A | 80mV | 87,5% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S05 | 9-40V | 5V | 12A | 80mV | 88% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S06 | 9-40V | 6V | 10A | 80mV | 88% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S08 | 9-40V | 8V | 7,5A | 100mV | 89% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S12 | 9-40V | 12V | 5A | 100mV | 90,5% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S15 | 9-40V | 15V | 4A | 100mV | 90% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-245S24 | 9-40V | 24V | 2,5A | 100mV | 88,5% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S28 | 9-40V | 28V | 2,14A | 100mV | 88,5% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S32 | 9-40V | 32V | 1,87A | 200mV | 89% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S36 | 9-40V | 36V | 1,66A | 200mV | 89% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S48 | 9-40V | 48V | 1,25A | 200mV | 88,5% | 35,4*25,1*12,7 |
Tất cả dữ liệu được kiểm tra ở +25℃ trừ khi có quy định khác, dưới điện áp/đầu ra định mức, tải đầy đủ và tải điện trở thuần.
Liên hệ với chúng tôi để có yêu cầu điện áp đầu ra tùy chỉnh.
Các mẫu có hậu tố "N" chỉ logic âm, cấu hình cánh tản nhiệt-R.
Quy tắc đặt tên hậu tố cộng-M (-55 độ kích hoạt): N-R-M
Liên hệ với chúng tôi để có yêu cầu điện áp đầu ra tùy chỉnh.
Các mẫu có hậu tố "N" chỉ logic âm, cấu hình cánh tản nhiệt-R.
Quy tắc đặt tên hậu tố cộng-M (-55 độ kích hoạt): N-R-M
Thông số đầu vào
| Thông số đầu vào | Ghi chú | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Dải điện áp đầu vào | 24Vin | 9 | 24 | 40 | VDC |
| Điện áp đột biến đầu vào | Tạm thời (1s) | 50 | VDC | ||
| Điện áp bật | 7,6 | 8,2 | 9 | VDC | |
| Điện áp tắt | 6,7 | 7 | 8 | VDC | |
| Dòng điện đầu vào không tải | Đầu ra không tải 24Vin | 65 | mA | ||
| Lọc đầu vào/đầu ra | Kiểu π | Đa cấp | |||
| Logic kích hoạt | Logic dương: Bật nguồn (chân Kích hoạt hở), Tắt nguồn (chân Kích hoạt nối tắt) Logic âm: Tắt nguồn (chân Kích hoạt hở), Bật nguồn (chân Kích hoạt nối tắt) |
Thông số chung
| Thông số chung | Ghi chú | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp cách ly đầu vào/đầu ra | 1500 | VDC | |||
| Điện áp cách ly đầu vào/vỏ | 1500 | VDC | |||
| Điện áp cách ly đầu ra/vỏ | 500 | VDC | |||
| Điện trở cách điện | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Tần số chuyển mạch | 240 | 330 | 350 | kHz | |
| Nhiệt độ làm việc | -40 | 100 | ℃ | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -55 | 125 | ℃ | ||
| Bảo vệ | Chống ẩm, chống muối, chống nấm mốc | ||||
| Kích thước | 35,4 * 25,1 * 12,7 | mm | |||
| Phương pháp làm mát | Đối lưu, làm mát bằng khí cưỡng bức, dẫn nhiệt | ||||
| Trọng lượng | 31 | g |
Tiêu chuẩn kiểm tra lựa chọn
| Hạng mục kiểm tra | Phương pháp | Điều kiện kiểm tra | Cấp công nghiệp | Cấp |
|---|---|---|---|---|
| Kiểm tra trực quan nội bộ | GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | |
| Lưu trữ nhiệt độ cao | GJB150.3A | +125℃, 48h | 100% | |
| Lưu trữ nhiệt độ thấp | GJB150.3A | -55℃, 48h | 100% | |
| Chu kỳ nhiệt độ | GJB548B, 1010.1 | -55~+125℃, 10 lần | 100% | |
| Kiểm tra điện áp trung gian | - | Tc = +25℃ | 100% | |
| Kiểm tra lão hóa | Tc = +85℃, 48h | Kiểm tra ngẫu nhiên | 100% | |
| Kiểm tra điện cuối cùng | Thông số kỹ thuật sản phẩm | -40℃, +25℃, +85℃ (Tc) | 100% | 100% |
| Kiểm tra trực quan bên ngoài | GJB548B, 2009.1 | 100% | 100% |
Kích thước vật lý
Kích thước: 33,2mm (chiều dài) × 22,8mm (chiều rộng) × 9,1mm (chiều cao)
Cấu hình chân cắm
| Chân cắm | Ký hiệu | Chức năng |
|---|---|---|
| 1 | Vi- | Đầu vào âm |
| 2 | EN | Chân điều khiển |
| 3 | Vi+ | Đầu vào dương |
| 4 | Vo+ | Đầu ra dương |
| 5 | S+ | Chân cảm biến dương |
| 6 | Trim | Chân điều chỉnh điện áp |
| 7 | S- | Chân cảm biến âm |
| 8 | Vo- | Đầu ra âm |
Sản phẩm khuyến cáo

